<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крым - детям! &#187; Мисхор пляжи</title>
	<atom:link href="https://krym-detyam.ru/tag/mishor-plyazhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krym-detyam.ru</link>
	<description>Каталог детского отдыха об оздоровительных лагерях, лечебных санаториях, отелях для отдыха всей семьёй на побережье Чёрного моря. Помощь в приобретении путёвок в ДОЛ.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2016 10:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Мисхор пляжи</title>
		<link>https://krym-detyam.ru/mishor-plyazhi/</link>
		<comments>https://krym-detyam.ru/mishor-plyazhi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 10:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wonder-el]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Пляжи Крыма]]></category>
		<category><![CDATA[дикие пляжи]]></category>
		<category><![CDATA[дикие пляжи Крыма]]></category>
		<category><![CDATA[Мисхор]]></category>
		<category><![CDATA[Мисхор дети]]></category>
		<category><![CDATA[Мисхор пляжи]]></category>
		<category><![CDATA[отдых в Мисхоре]]></category>
		<category><![CDATA[пляжи Крыма]]></category>
		<category><![CDATA[пляжи Мисхора отзывы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krym-detyam.ru/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[На отдых всей семьей стоит непременно отправиться в самое теплое место Крымского полуострова -  поселок Мисхор пляжи. Здесь не только не жаркое лето, но еще и достаточно теплая зима. Селение от северного ветра защищает череда гор, поэтому в бухте Мисхора преобладает свой микроклимат. Солнце радует гостей города и местных жителей 220 дней в году. В [&#8230;]<div id="crp_related"> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krym-detyam.ru/mishor-plyazhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
